Teknik Özellikler
Kategori | Özellik |
---|---|
Genel Özellikler | |
Ürün Rengi | Beyaz |
Ürün Boyutları (cm) | 84,5 x 59,7 x 55,7 |
Ürün Tipi | Çamaşır Makinesi |
Yıkama Kapasitesi | 8 kg |
Devir Ayarı | 1000 Devir |
Tambur Hacmi (l) | 55 |
Performans & Tüketim | |
Ses Seviyesi (dBA) | 76 dBA |
Enerji Tüketimi (kWh/Yıl) | 73 kWh |
Enerji Sınıfı | D |
100 cycle Enerji Tüketimi (kWh/100 cycle) | 73 kWh |
1 Cycle Su Tüketimi (lt/cycle) | 48 L |
Programlar | |
Hızlı 60 dk | Var |
Hızlı Yıkama | Var |
Sentetikler | Var |
Yorgan | Evet |
Eko 40-60 | Var |
Sıkma/Tahliye | Var |
Ön Yıkamalı Leke Giderme | Var |
Pamuklular-Kazan Temizleme | Var |
Gömlek-Perde | Var |
Soğuk Hijyen | Var |
Elde Yıkama Yünlü 30°C | Var |
Pamuklu Hızlı 20°C | Var |
Hızlı 60 dk. 60°C | Var |
Süper Hızlı 15 dk. | Var |
Alerji Uzmanı Evcil Hayvan Özel | Var |
Program Sayısı | 15 |
Fonksiyonlar ve Teknolojiler | |
Sıcaklık Ayarı | Var |
Devir Ayarı | 1000 Devir |
Hızlı Yıkama | Var |
Yarım Yük Opsiyonu | Var |
Ek Özellikler | |
Çocuk Kilidi | Var |
İnci Tambur | Var |
Bumerang Gövde | Var |
Diğer Bilgiler | |
Ürün Kodu | 20268723 |
Ücretsiz Garanti Süresi | 3 Yıl |
Ücretsiz Montaj | Var |
Bu model, 8 kg yıkama kapasitesi ve 55 litre tambur hacmi ile büyük aileler veya yoğun çamaşır yükü olan kullanıcılar için ideal. Yorgan gibi özel programları sayesinde kalın giysiler ya da ev tekstili için de uygun bir seçenek.
Enerji sınıfı D ve 73 kWh/yıl enerji tüketimi ile enerji tasarrufu açısından ortalama bir performans sunuyor. Ancak Eko 40-60 programı ile daha verimli enerji kullanımı sağlanabilir.
Çocuk kilidi, bumerang gövde ve İnci tambur gibi özellikler, güvenlik ve hassas çamaşır bakımı sağlar. Süper hızlı 15 dk ve hızlı yıkama gibi pratik programlar da zaman kısıtlaması olanlar için faydalı.