Teknik Özellikler
| Bölüm | Özellik |
|---|---|
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | |
| MAŞA | Alloy |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| Gear | |
| ÖN / ARKA AKTARICI | – |
| VİTES / FREN KOLU | Shimano Nexus 7 Speed |
| AYNAKOL | Sturmey Archer 44 T Alloy |
| FREN | Tektro V Brake Alloy |
| RUBLE | Shimano ASM Gear 18SP |
| ZİNCİR | KMC Z 410 |
| ORTA GÖBEK | Neco 910 |
| Rim | |
| JANT BOYU | 20″ |
| JANT | Dacron Double Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | Quando KT-A85F Alloy / Shimano Nexus 7 Speed Internal Hub |
| LASTİK | CST 20×1,95 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | No |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | Alloy |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | With Battery Light |
| KİLİT | No |
| Kg | 15.500 gr |




