Teknik Özellikler
Kategori | Özellik |
---|---|
Genel Özellikler | |
Ürün Tipi | Top Freezer (Üstten Donduruculu) |
Ürün Rengi | Inox Görünüm |
Toplam Net Hacim | 586 Litre |
Ürün Boyutları (YxGxD) | 186 x 84 x 75 cm |
Yükseklik | 186 cm |
Genişlik | 84 cm |
Derinlik | 75 cm |
Enerji ve Performans | |
Enerji Sınıfı | E |
Enerji Tüketimi (Yıllık) | 296 kWh |
Ses Seviyesi | 41 dBA |
Soğutma Teknolojisi | |
Soğutma Tipi | No Frost |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Elektronik |
Kokuları Karıştırmayan Sistem | Var |
Hızlı Soğutucu Modu | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
Ekonomi Modu | Var |
Tatil Modu | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Ekran Koruma | Var |
Kahvaltılık / 0°C Bölmesi | Var |
Sesli Kapı Açık Alarmı | Var |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Hareket Kolaylığı (Tekerlekler) | Var |
Asansörlü Kapı Rafı | Var |
Temperli Cam Raflar | Var (Kırılmaya Dayanıklı) |
Raylı Sebzelik Sistemi | Var |
Kontrol ve Ekran | |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Ekran Tipi | LED Display |
Soğutucu Bölmesi | |
Net Hacim | 445 Litre |
Raf Tipi | Cam Raf |
Raf Sayısı | 3 |
Ayarlanabilir Raf | Var |
Dondurucu Bölmesi | |
Net Hacim | 142 Litre |
Raf Sayısı | 1 |
Yıldız Sınıfı | 4 Yıldız |
Dondurma Kapasitesi | 9.0 kg / 24 saat |
Buzmatik | Var |
İç Aydınlatma | LED |
Aydınlatma | |
Soğutucu Aydınlatma | Var (LED) |
Diğer Bilgiler | |
Ürün Kodu | 20265161 |
Ücretsiz Nakliye | Var |
Ücretsiz Montaj | Var |
Garanti Süresi | 3 Yıl Ücretsiz |
🆚 İki Top Freezer model arasında tek fark renk ve ürün kodudur:
-
Beyaz model:
Ürün Kodu 20265160
-
Inox Görünüm model:
Ürün Kodu 20265161