Teknik Özellikler
Kategori | Özellik |
---|---|
Model Kodu | 20265566 |
Ürün Tipi | Bottom Freezer (Alt Dondurucu) |
Ürün Rengi | Inox Görünüm |
Toplam Net Hacim | 588 Litre |
Boyutlar (YxGxD) | 186 x 84 x 75 cm |
Enerji Sınıfı | E |
Yıllık Enerji Tüketimi | 326 kWh |
Ses Seviyesi | 41 dB |
❄️ Soğutma Teknolojisi
Özellik | Mevcut |
---|---|
Soğutma Tipi | No Frost |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | ✔️ |
Kokuları Karıştırmayan Sistem | ✔️ |
Kahvaltılık Bölmesi (0°C) | ✔️ |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Elektronik |
Kapı Açılış Yönü Değiştirilebilir | ✔️ |
Tekerlekli Taşıma | ✔️ |
Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik | ✔️ |
Temperli Cam Raflar | ✔️ |
Asansörlü Kapı Rafı | ✔️ |
Buzmatik | ✔️ |
Sesli Kapı Açık Alarmı | ✔️ |
🧠 Kontrol ve Modlar
Özellik | Mevcut |
---|---|
Kontrol Sistemi | LED Display |
Ekonomi Modu | ✔️ |
Tatil Modu | ✔️ |
Çocuk Kilidi | ✔️ |
Ekran Koruma | ✔️ |
Hızlı Soğutma Modu | ✔️ |
Hızlı Dondurma Modu | ✔️ |
🧊 Soğutucu Bölmesi
Özellik | Değer |
---|---|
Net Hacim | 407 Litre |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Tipi | Cam |
Ayarlanabilir Raflar | ✔️ |
🧊 Dondurucu Bölmesi
Özellik | Değer |
---|---|
Net Hacim | 181 Litre |
Raf Sayısı | 1 |
Çekmece Sayısı | 2 |
Dondurma Kapasitesi | 12 kg / 24 saat |
Yıldız Sınıfı | 4 Yıldız |
Buzmatik | ✔️ |
📦 Diğer Bilgiler
Özellik | Detay |
---|---|
Ücretsiz Nakliye | Var |
Ücretsiz Montaj | Var |
Garanti Süresi | 3 Yıl Ücretsiz |