Teknik Özellikler
Kategori | Özellik |
---|---|
Ürün Tipi | Alt Donduruculu (Bottom Freezer) |
Renk | Beyaz |
Toplam Net Hacim | 588 Litre |
Boyutlar (YxGxD) | 186 x 84 x 75 cm |
Yükseklik | 186 cm |
Genişlik | 84 cm |
Derinlik | 75 cm |
⚡ Enerji & Performans
Kategori | Özellik |
---|---|
Enerji Sınıfı | E |
Yıllık Enerji Tüketimi | 326 kWh |
Ses Seviyesi | 41 dB |
❄️ Soğutma Sistemi & Teknoloji
Kategori | Özellik |
---|---|
Soğutma Tipi | No Frost |
Çok Yönlü Soğutma Sistemi | Var |
Elektronik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Kokuları Karıştırmayan Sistem | Var |
0°C Kahvaltılık Bölmesi | Var |
Hızlı Soğutucu Modu | Var |
Hızlı Dondurucu Modu | Var |
🧊 Dondurucu Özellikleri
Kategori | Özellik |
---|---|
Net Hacim | 181 Litre |
Dondurma Kapasitesi | 12 kg / 24 saat |
Yıldız Sınıfı | 4 Yıldız |
Raf Sayısı (Dondurucu) | 1 |
Çekmece Sayısı (Dondurucu) | 2 |
Buzmatik | Var |
🧺 İç Donanım ve Konfor
Kategori | Özellik |
---|---|
Cam Raflar (Temperli) | Var |
Ayarlanabilir Raflar | Var |
Raylı Sebzelik Bölmesi | Var |
Asansörlü Kapı Rafı | Var |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Sesli Kapı Açık Alarmı | Var |
Hareket Kolaylığı (Tekerlekler) | Var |
💡 Kontrol Paneli & Ek Fonksiyonlar
Kategori | Özellik |
---|---|
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Ekran Tipi | LED Display |
Ekonomi Modu | Var |
Tatil Modu | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Ekran Koruma | Var |
📦 Diğer Bilgiler
Kategori | Özellik |
---|---|
Ürün Kodu | 20265565 |
Garanti Süresi | 3 Yıl |
Ücretsiz Nakliye | Var |
Ücretsiz Montaj | Var |