Teknik Özellikler
| Bölüm | Özellik |
|---|---|
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 13 inch |
| MAŞA | New Tech Dacron |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO TOURNEY |
| VİTES / FREN KOLU | Microshift 7 Vites |
| AYNAKOL | 44T 170mm |
| FREN | MECHANIC DISC |
| RUBLE | SHIMANO 14X32T |
| ZİNCİR | KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | 20″ |
| JANT | Magnesium |
| ÖN / ARKA GÖBEK | SHUNFENG / MOTOR |
| LASTİK | 20×4.0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | – |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | STEEL |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATTERY LIGHT |
| KİLİT | No |
| Kg (Bisiklet) | 31.000 gr |
Elektrikli Bisiklet Özellikleri:
| Bölüm | Özellik |
|---|---|
| MOTOR | HUB DC36V250W 40NM |
| PİL | LI-ION DC36V10Ah 360Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | LED -KEY DISPLAY |
| KONTROL EKRANI | LED -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | 30-50 km |
| MAX HIZ | 25 km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
| Kg (Motor ve Pil) | – |



